Gospodarstvo i stanovništvo

Gospodarstvo Općine Tompojevci je tradicionalno i izrazito poljoprivredno područje, koje je gospodarski orijentirano na primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivreda će se razvijati putem obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali za to su potrebna znatna financijska sredstva, jer su tijekom rata oštećene mnoge gospodarske zgrade i uništena mehanizacija.

 

Struktura vlasništva poljoprivrednog zemljišta na području Općine
Ukupno PRIVATNO DRUŠTVENO
Berak 1706 ha 930 ha 54,5 % 776 ha 45,5 %
Čakovci 2007 ha 1424 ha 71,0 % 583 ha 29,0 %
Grabovo 1679 ha 0 ha 0,0 % 1679 ha 100,0 %
Mikluševci 1143 ha 712 ha 62,3 % 431 ha 37,7 %
Tompojevci 1751 ha 805 ha 46,0 % 946 ha 54,0 %

 
 

Nacionalni sastav stanovništva općine Tompojevci prema popisu 1991. godine
Naselje Broj stanovnika Hrvati Srbi Mađari Rusini Ostali
Berak 926 515 (55,6%) 348 (37,6%) 13 (1,4%) 4 (0,4%) 46 (5,0%)
Bokšić 234 230 (98,3%) 1 (0,4%) – (0,0%) – (0,0%) 3 (1,3%)
Čakovci 749 226 (30,2%) 206 (27,5%) 256 (34,2%) 11 (1,5%) 50 (6,7%)
Grabovo 192 106 (55,2%) 36 (18,8%) 3 (1,6%) 3 (1,6%) 44 (22,9%)
Mikluševci 673 49 (7,3%) 76 (11,3%) 7 (1,0%) 493 (73,3%) 48 (7,1%)
Tompojevci 510 402 (78,8%) 27 (5,3%) 24 (4,7%) – (0,0%) 57 (11,2%)
UKUPNO 3284 1528 (46,5%) 694 (21,2%) 303 (9,2%) 511 (15,6%) 248 (7,6%)
Skip to content